|
Campeones 'Cidade de Vigo' de Pesca Submarina
|
| I, 03/08/91 | MIGUEL A. LOUREIRO FERREIRA | C. Bahía de Vigo |
| Pieza Mayor | Miguel A. Loureiro Ferreira | Pinto 3.560 grs. |
|
| II, 01/08/92 | HORACIO DE LA CAMPA FALQUE | C. Bahía de Vigo |
| Pieza Mayor | Vicente Otero Cervero | Pinto 3.770 grs. |
|
| III, 30/07/93 | VICENTE OTERO CERVERO | Club del Mar |
| Pieza Mayor | Vicente Otero Cervero | Róbalo 6.020 grs. |
|
| IV, 30/07/94 | HORACIO DE LA CAMPA FALQUE | C. Bahía de Vigo |
| Pieza Mayor | C. Fernando Seoane Álvarez | Pinto 3.980 grs. |
|
| V, 29/07/95 | JOSÉ SIERRA CASTELO | C. M. Celtas.Vigo |
| Pieza Mayor | Alfonso Rodríguez Pereira | Róbalo 4.980 grs. |
|
| VI, 03/08/96 | JOSÉ VÁZQUEZ REY | C. Barbanza |
| Pieza Mayor | José Novo Castiñeira | Abadejo 4.020grs. |
|
| VII, 26/07/97 | RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | L.M. Villagarcía |
| Pieza Mayor | Rafael Armental Pérez | Róbalo 4.780 grs. |
|
| VIII, /98 | MIGUEL VICENTE LOBO | C. O Puntal |
| Pieza Mayor | Ricardo González González | Pinto 3.300 grs. |
|
| IX, 31/07/99 | CELESTINO MIGUEL SANGUIÑEDO | Club O Puntal |
| Pieza Mayor | Genaro Díaz Melendrez | Róbalo 4.570 grs. |
|
| X, 29/07/00 | ALFREDO VARELA RODRÍGUEZ | C.R. Marina Civil |
| Pieza Mayor | Alfredo Varela Rodríguez | Róbalo 6.060 grs. |
|
| XI, 28/07/01 | GUSTAVO A. TORRE ALMÓN | C. Bahía de Vigo |
| Pieza Mayor | Julián Díaz Gutiérrez | Pinto 3.020 grs. |
|
| XII, 03/08/02 | GUSTAVO A. TORRE ALMÓN | C. Bahía de Vigo |
| Pieza Mayor | David Seijo Novoa | Pinto 2.960 grs. |
|
| XIII, 27/07/03 | RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | L.M. Villagarcía |
| Pieza Mayor | Ricardo González González | Pinto 3.380 grs. |
|
| XIV, 08/08/04 | MIGUEL VICENTE LOBO | Solosub |
| Pieza Mayor | José Luis Fontán Puga | Róbalo 6.350 grs. |
|
| XV, 31/07/05 | RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | L.M Villagarcía |
| Pieza Mayor | Juán Antonio Doce González | Róbalo 4.895 grs. |
|
| XVI, 30/07/06 | XOÁN LÓPEZ CAMBEIRO | O Puntal |
| Pieza Mayor | Alfredo Varela Rodríguez | Róbalo 3.975 grs. |
|
| XVII, 29/07/07 | XOÁN LÓPEZ CAMBEIRO | O Puntal |
| Pieza Mayor | Luis Miguel López Conde | Róbalo 6.400 grs. |
|
Campeones 'Cidade de Vigo' de Fotografía Submarina
|
| I-01/08/92 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ Modelo: Maika Montes Mayo | GENERAL |
| EMILIO SEIJAS ALÉN | MACRO |
|
| II-31/07/93 | ARTURO PICHEL FERNÁNDEZ Modelo: Consuelo García Valcarce | GENERAL |
| GONZALO PÉREZ BARREIRO | MACRO |
|
| III-30/07/94 | JORGE JUAN CANDÁN ILLÁN Modelo: Ana Mª. Candán Illán | GENERAL |
| MARTÍN SERRANO MORENO | MACRO |
|
| IV-29/07/95 | GONZALO PÉREZ BARREIRO, Modelo: Isabel Rivero Alarcón | GENERAL |
| MARTÍN SERRANO MORENO | MACRO |
|
| V-03/08/96 | JORGE JUAN CANDÁN ILLÁN Modelo: Ana Mª. Candán Illán | GENERAL |
| MARTÍN SERRANO MORENO | MACRO |
|
| VI-26/07/97 | ARTURO PICHEL FERNÁNDEZ Modelo: Consuelo García Valcarce | GENERAL |
| GONZALO PÉREZ BARREIRO | MACRO |
|
| VII-26/07/98 | GONZALO PÉREZ BARREIRO Modelo: Isabel Rivero Alarcón | GENERAL |
| VICENTE VARELA PARAPAR | MACRO |
|
| VIII-31/07/99 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ Modelo: Maika Montes Mayo | GENERAL |
| JORGE NÚÑEZ RODRÍGUEZ | MACRO |
|
|
|